日韩av

欢迎访问日韩av-日韩成人网-日韩无码av !
日韩av

日韩av 公告

2026年博士日韩av招生复试成绩公示

发布日期:2026年04月24日     编辑:     点击数:
日韩av-日韩成人网-日韩无码av /国家生物医学材料工程技术研究中心
    2026年博士日韩av招生复试成绩公示
考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106106107030151 杨鹏辉 77.7 70.14 85.25
106106108310017 王梦真 72.29 55.83 88.75
106106108310018 吴德红 67.11 52.97 81.25
106106108310019 廖山 75.87 67.86 83.88
106106108310020 陈林 66.36 52.71 80
106106108310021 田世博 69.66 54.03 85.29
106106108310023 熊寅 65.02 44.03 86
106106108310024 邹飞 63.21 45.91 80.5
106106108310025 顾志云 72.08 65.4 78.75
106106108310026 黄琴南 62.91 44.57 81.25
106106108310028 赵诗琦 0 53.74 0
106106108310029 宋欣秋 64.61 44.94 84.29
106106108310030 董暖 0 71 0
106106108310031 孙梓昊 77.28 68.14 86.43
106106108310032 罗岚 0 67 0
106106108310034 李梦玮 68.29 51 85.57
106106108310035 韩霖 76.73 64.71 88.75
106106108310038 潘秋媛 72.18 59.86 84.5
106106108310039 林宇轩 64.93 43.86 86
106106108310041 袁航 63.67 42.63 84.71
106106108310043 周美珍 77.65 71.43 83.88
106106108310045 彭昊 74.32 71.14 77.5
106106108310047 宋云龙 0 61.14 0
106106108310048 邢茜 69.56 58 81.13
106106108310049 张兆森 0 67.86 0
106106108310051 孙孟卓 0 52.11 0
106106108310053 程紫建 64.42 49.09 79.75
106106108310055 李嘉珞 0 40.69 0
106106108310056 靳芳菲 0 45.8 0
106106108310057 梁倩 0 54.37 0
106106108310058 王少博 78.86 80.14 77.57
106106108310059 陈院 78.36 70.14 86.57
106106108310061 李卉 0 47 0
106106108310063 王远驰 0 68.71 0
106106108310064 吕可馨 59.72 42.43 77
106106108310065 王锐利 72.14 55.86 88.43
106106108310066 黄浚洋 63.82 40.51 87.13
106106108310067 张卓 62.26 40.77 83.75
106106108310071 熊瑞琪 68.23 52.2 84.25
106106108310072 郑思源 0 52.29 0
106106108310075 李工 0 86 0
106106108310076 杨凯宁 65.3 48.74 81.86
106106108310077 张虞曦 0 52.43 0
106106108310079 鞠学贵 0 50.14 0
106106108310081 张釜源 0 58 0
106106108310082 花国胜 59.73 44.17 75.29
106106108310084 胥苗苗 66.99 47.6 86.38
106106108310087 侯淑贤 75.8 67.31 84.29
106106108310091 符冉冉 66.59 47.17 86
106106108310093 李志翔 66.21 46.14 86.29
106106108310094 王镔彬 69.07 62.71 75.43
106106108310095 张霞 0 44.57 0
106106108540165 任鹏飞 58.85 48.57 69.13
106106108540166 文铭森 0 50.4 0
106106108540167 刘子琰 0 40.57 0
106106108540168 李康 77.77 68.17 87.38
106106108540170 陈秋树 80.81 74.86 86.75
106106108540173 李晓旭 69.04 57.57 80.5
106106108540174 叶昕宇 68.76 57.14 80.38
106106108540177 郝楠 68.51 56.14 80.88
106106108540178 李祥彬 70.24 59.86 80.63
106106108540179 刘玥岑 0 56.31 0
106106108540180 高源 66.09 49.17 83
106106108540181 倪荣容 61.65 49.17 74.13
106106108540183 郭杰 66.35 47.57 85.13
106106108540184 郭润梓 0 64.29 0
106106108540185 李林 60.86 52.71 69
106106108540186 申火云 71.28 58.31 84.25
106106108540187 李湘 0 70.57 0
106106108540188 王瑾 0 43.57 0
106106108540190 王露娇 0 59.57 0
106106108540191 姚子鹏 69.99 58.86 81.13
106106108540192 周晓顺 0 71.86 0
106106108540193 池滔 0 42 0
106106108560375 黄志鹏 0 68.57 0
106106108560379 仲璐瑶 0 56.69 0
106106108560380 李佳潞 81.53 72.8 90.25
106106108600034 范振华 0 64.71 0
106106108600035 蒙佳慧 0 81.43 0
106106108600036 李易蓉 76.38 68.14 84.63
106106108600039 吕洋 66.23 50.71 81.75
106106108600041 付晓琼 73.31 63 83.63
106106108600043 蒋春蓉 76.65 69.43 83.88
106106108600044 李旭研 0 48.89 0
106106108600045 刘彦池 71.79 59.83 83.75


下一条:日韩av /国家生物医学材料工程技术研究中心2026年硕士日韩av拟录取名单公示

关闭

联系我们

日韩av-日韩成人网-日韩无码av

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          日韩av-日韩成人网-日韩无码av (望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

日韩av-日韩成人网-日韩无码av 微信公众号

Copyright©2018-2020日韩av-日韩成人网-日韩无码av 版权所有     蜀ICP备05006382号